
| Тип цветного экрана | Super AMOLED |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.8 " |
| Разрешение экрана | 3040 x 1440 |
| Плотность точек | 498 ppi |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 9.0 Pie |
| Процессор | Samsung Exynos 9825 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеоконтроллер | Mali-G76 MP12 |
| Камера | Да, 4 модуля |
| Разрешение основной камеры | 16 Мп |
| Разрешение второй основной камеры | 12 Мп |
| Разрешение третьей основной камеры | 12 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/2.2 |
| Диафрагма второй камеры | Изменяемая F/1.5 | F/2.4 |
| Диафрагма третьей камеры | F/2.1 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Функции камеры | Автофокусировка, Оптическая стабилизация |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
| Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
| Стереозвук | Да |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Акселерометр, Барометр, Геомагнетический датчик, Датчик распознавания лица, Датчик Холла |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Интернет | 4G LTE Cat 20, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Беспроводное соединение | ANT+, Bluetooth, MST, NFC, Wi-Fi |
| Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, a, ac, ax, b, g, MIMO, n |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Спутниковя навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Цвет | Чёрный /Белый / Аура |
| Высота | 162.3 мм |
| Ширина | 77.2 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 196 г |
| Защита от пыли | Да |
| Защита от влаги | Да |
| Стандарт защиты | IP68 |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 4300 mAh |
| Функции зарядки и энергопотребления | Беспроводная зарядка, Быстрая зарядка, Зарядка от устройства с разъемом USB |

Заказала телефон в Старстор, была приятно удивлена профессионализмом ребят, помогли сделать выбор, которым очень довольна! спасибо за хорошее отношение и честность!
»