
| Тип цветного экрана | TFT |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Мультитач | да |
| Диагональ экрана | 6.2 " |
| Разрешение экрана | 1520 x 720 |
| Платформа | Android |
| Архитектура процессора | 4 x 1,6 Ггц + 4 x 1,35 Ггц |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальная частота процессора | 1.6 ГГц |
| Камера | Да |
| Разрешение основной камеры | 13 Мп |
| Диафрагма основной камеры | F/1.9 |
| Фронтальная камера | Да |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | F/2.0 |
| Запись видеоклипов | Да |
| Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Частота кадров при видеосъемке | 30 |
| Встроенная вспышка | Да |
| Тип вспышки | Светодиодная |
| Объем встроенной памяти | 32 Гб |
| Объем доступной памяти | 22.6 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Слот для карты памяти | Да |
| Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
| Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
| Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик приближения |
| Дополнительные датчики | Датчик распознавания лица |
| Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
| Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
| Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
| Диапазоны LTE | 4G FDD LTE B1(2100), B2(1900), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), 4G TDD LTE B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карты | nano |
| Режим работы SIM-карт | Попеременный |
| Беспроводное соединение | Bluetooth, Wi-Fi |
| Wi-Fi | b, g, n |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | 5.0 |
| Проводное соединение | microUSB |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Синхронизация с компьютером | Да |
| Спутниковя навигация | BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
| Цвет | Blue |
| Материал | Пластик |
| Высота | 155.6 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 168 г |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Емкость аккумулятора | 3400 mAh |
| Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 19 ч |
| Время в режиме разговора в сети 3G до: | 21 ч |
| Время работы в интернете в сети 3G до: | 15 ч |
| Время работы в интернете в сети 4G до: | 19 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки до: | 72 ч |
| Время работы в режиме просмотра видео до: | 18 ч |
| Функции зарядки и энергопотребления | Зарядка от устройства с разъемом USB |
| Гарантия | 12 мес |

Андрей